95.4° | 21:51 | Oggi | 06:47 | 70.0° |
95.4° | 30 | Luglio | 1 | 70.0° |
96.1° | 28 Giu | 2025 | 19 Mar | 31.3° |
6 | 16:28 | Oggi | 02:07 | 17 |
6 | 1 | Luglio | 1 | 17 |
15 | 21 Giu | 2025 | 21 Giu | 33 |
4 | 3 |
Vento | Raffica |
207° SSW |
✓ Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |