30.2° | 20:40 | Oggi | 05:16 | 15.4° |
34.3° | 15 | Giugno | 31 | 15.1° |
34.3° | 15 Giu | 2025 | 19 Mar | -0.4° |
8 | 20:40 | Oggi | 20:40 | 25.7 |
8 | 31 | Giugno | 9 | 30.6 |
19.3 | 17 Apr | 2025 | 17 Apr | 45.1 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
355° N |
✓ Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |