| 9.8° | 16:00 | Oggi | 02:50 | 6.3° |
| 11.6° | 7 | Febbraio | 1 | -0.1° |
| 11.7° | 11 Gen | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 19.3 | 15:03 | Oggi | 15:03 | 19.3 |
| 20.9 | 6 | Febbraio | 5 | 19.3 |
| 27.4 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.4 |
| 0 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 300° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |