| 14.3° | 00:08 | Oggi | 05:38 | 12.9° |
| 23.8° | 3 | Ottobre | 4 | 12.4° |
| 36.8° | 6 Ago | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 4.8 | 00:38 | Oggi | 00:38 | 4.8 |
| 19.3 | 7 | Ottobre | 7 | 19.3 |
| 66 | 16 Ago | 2026 | 16 Ago | 66 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 348° NNO | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |