| 16.8° | 13:53 | Oggi | 06:44 | 4.7° |
| 16.8° | 7 | Marzo | 6 | 4.7° |
| 17.6° | 24 Feb | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 14.5 | 11:43 | Oggi | 11:38 | 12.9 |
| 20.9 | 3 | Marzo | 3 | 20.9 |
| 30.6 | 15 Feb | 2026 | 15 Feb | 30.6 |
| 3 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 233° SW | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |