| 5.9° | 00:10 | Oggi | 06:33 | 4.7° |
| 14.5° | 8 | Dicembre | 7 | 3.2° |
| 35.6° | 28 Giu | 2025 | 3 Ago | -17.8° |
| 0 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 0 |
| 11.3 | 6 | Dicembre | 6 | 12.9 |
| 24.1 | 21 Giu | 2025 | 21 Giu | 53.1 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 112° ESE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |