| 18.5° | 02:05 | Oggi | 06:04 | 16.4° |
| 32.3° | 4 | Settembre | 10 | 14.8° |
| 36.8° | 6 Ago | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 11.3 | 01:19 | Oggi | 02:38 | 11.3 |
| 37 | 10 | Settembre | 10 | 37 |
| 66 | 16 Ago | 2026 | 16 Ago | 66 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 5° N | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |