| 31.9° | 12:38 | Oggi | 07:24 | 22.8° |
| 35.9° | 8 | Luglio | 2 | 16.6° |
| 36.2° | 22 Giu | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 15 | 02:28 | Oggi | 02:34 | 15 |
| 37 | 1 | Luglio | 1 | 37 |
| 37 | 1 Lug | 2026 | 1 Lug | 37 |
| 6 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 204° SSW | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |