| 9.8° | 16:00 | Oggi | 02:50 | 6.3° |
| 11.6° | 7 | Febbraio | 1 | -0.1° |
| 11.7° | 11 Gen | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 5.4 | 15:03 | Oggi | 15:03 | 5.4 |
| 5.8 | 6 | Febbraio | 5 | 5.4 |
| 7.6 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 7.6 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 246° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |