| 16.2° | 12:44 | Oggi | 06:44 | 4.7° |
| 16.2° | 7 | Marzo | 6 | 4.7° |
| 17.6° | 24 Feb | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 4 | 11:43 | Oggi | 11:38 | 3.6 |
| 5.8 | 3 | Marzo | 3 | 5.8 |
| 8.5 | 15 Feb | 2026 | 15 Feb | 8.5 |
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 150° SSE | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |