| 57.7° | 00:08 | Oggi | 05:38 | 55.2° |
| 74.8° | 3 | Ottobre | 4 | 54.3° |
| 98.2° | 6 Ago | 2026 | 7 Gen | 24.3° |
| 3 | 00:38 | Oggi | 00:38 | 3 |
| 12 | 7 | Ottobre | 7 | 12 |
| 41 | 16 Ago | 2026 | 16 Ago | 41 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 348° NNO | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |