| 14.6° | 12:33 | Oggi | 06:05 | 6.1° |
| 14.6° | 3 | Marzo | 3 | 6.1° |
| 17.6° | 24 Feb | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 14.5 | 13:29 | Oggi | 13:29 | 14.5 |
| 14.5 | 3 | Marzo | 3 | 14.5 |
| 30.6 | 15 Feb | 2026 | 15 Feb | 30.6 |
| 2 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 258° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |