| 14.8° | 00:08 | Oggi | 04:18 | 12.7° |
| 25.8° | 26 | Aprile | 2 | 3.3° |
| 25.8° | 26 Apr | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 5.4 | 03:20 | Oggi | 03:20 | 5.4 |
| 9.8 | 1 | Aprile | 1 | 9.8 |
| 13.4 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 13.4 |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 344° NNO | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |