| 6.6° | 00:35 | Oggi | 02:50 | 4.9° |
| 10.9° | 6 | Dicembre | 7 | 3.2° |
| 35.6° | 28 Giu | 2025 | 3 Ago | -17.8° |
| 0.9 | 01:05 | Oggi | 01:05 | 1.3 |
| 3.1 | 6 | Dicembre | 6 | 3.6 |
| 6.7 | 21 Giu | 2025 | 21 Giu | 14.8 |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |